Schweitzer's 4-Segment Perfect Taper

Category: Dry Fly Leaders
Formula designed to tie quickly, turnover with light casts or into wind.
Has a longer tippet than most popper formulas, allowing delicate presentations to finicky panfish.
Ideal for still water fishing.
Has a longer tippet than most popper formulas, allowing delicate presentations to finicky panfish.
Ideal for still water fishing.
27 variations, 3X-5X, 6.0-10.0'
🗙
Legend
Standard leader mono | |
Maxima | |
Maxima green | |
Amnesia | |
Fluorocarbon | |
Sighter | |
Maxima HV | |
Maxima Chameleon | |
Gold Stren | |
Sufix Elite Green | |
◯ | Tippet ring (optional) |
Barrel indicator (optional) | |
Dropper tag (optional) | |
⬤ | Split shot (optional) |
⋇ | Indicator (optional) |
Name | Sections | Tippet | Length | Line | Formula |
---|---|---|---|---|---|
5X - 6.0' | 4 | 5X 0.0060" | 6.0' | 3-6wt. | 36" of 0.0190 (07X) 18" of 0.0140 (02X) 9" of 0.0100 (1X) 9" of 0.0060 (5X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
5X - 6.5' | 4 | 5X 0.0060" | 6.5' | 3-6wt. | 39" of 0.0190 (07X) 20" of 0.0140 (02X) 10" of 0.0100 (1X) 10" of 0.0060 (5X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
5X - 7.0' | 4 | 5X 0.0060" | 7.0' | 3-6wt. | 42" of 0.0190 (07X) 21" of 0.0140 (02X) 11" of 0.0100 (1X) 11" of 0.0060 (5X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
5X - 7.5' | 4 | 5X 0.0060" | 7.5' | 3-6wt. | 45" of 0.0190 (07X) 23" of 0.0140 (02X) 11" of 0.0100 (1X) 11" of 0.0060 (5X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
5X - 8.0' | 4 | 5X 0.0060" | 8.0' | 3-6wt. | 48" of 0.0190 (07X) 24" of 0.0140 (02X) 12" of 0.0100 (1X) 12" of 0.0060 (5X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
5X - 8.5' | 4 | 5X 0.0060" | 8.5' | 3-6wt. | 51" of 0.0190 (07X) 26" of 0.0140 (02X) 13" of 0.0100 (1X) 13" of 0.0060 (5X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
5X - 9.0' | 4 | 5X 0.0060" | 9.0' | 3-6wt. | 54" of 0.0190 (07X) 27" of 0.0140 (02X) 14" of 0.0100 (1X) 14" of 0.0060 (5X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
5X - 9.5' | 4 | 5X 0.0060" | 9.5' | 3-6wt. | 57" of 0.0190 (07X) 29" of 0.0140 (02X) 14" of 0.0100 (1X) 14" of 0.0060 (5X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
5X - 10.0' | 4 | 5X 0.0060" | 10.0' | 3-6wt. | 60" of 0.0190 (07X) 30" of 0.0140 (02X) 15" of 0.0100 (1X) 15" of 0.0060 (5X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
4X - 6.0' | 4 | 4X 0.0070" | 6.0' | 3-6wt. | 36" of 0.0200 (08X) 18" of 0.0140 (02X) 9" of 0.0100 (1X) 9" of 0.0070 (4X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
4X - 6.5' | 4 | 4X 0.0070" | 6.5' | 3-6wt. | 39" of 0.0200 (08X) 20" of 0.0140 (02X) 10" of 0.0100 (1X) 10" of 0.0070 (4X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
4X - 7.0' | 4 | 4X 0.0070" | 7.0' | 3-6wt. | 42" of 0.0200 (08X) 21" of 0.0140 (02X) 11" of 0.0100 (1X) 11" of 0.0070 (4X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
4X - 7.5' | 4 | 4X 0.0070" | 7.5' | 3-6wt. | 45" of 0.0200 (08X) 23" of 0.0140 (02X) 11" of 0.0100 (1X) 11" of 0.0070 (4X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
4X - 8.0' | 4 | 4X 0.0070" | 8.0' | 3-6wt. | 48" of 0.0200 (08X) 24" of 0.0140 (02X) 12" of 0.0100 (1X) 12" of 0.0070 (4X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
4X - 8.5' | 4 | 4X 0.0070" | 8.5' | 3-6wt. | 51" of 0.0200 (08X) 26" of 0.0140 (02X) 13" of 0.0100 (1X) 13" of 0.0070 (4X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
4X - 9.0' | 4 | 4X 0.0070" | 9.0' | 3-6wt. | 54" of 0.0200 (08X) 27" of 0.0140 (02X) 14" of 0.0100 (1X) 14" of 0.0070 (4X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
4X - 9.5' | 4 | 4X 0.0070" | 9.5' | 3-6wt. | 57" of 0.0200 (08X) 29" of 0.0140 (02X) 14" of 0.0100 (1X) 14" of 0.0070 (4X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
4X - 10.0' | 4 | 4X 0.0070" | 10.0' | 3-6wt. | 60" of 0.0200 (08X) 30" of 0.0140 (02X) 15" of 0.0100 (1X) 15" of 0.0070 (4X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
3X - 6.0' | 4 | 3X 0.0080" | 6.0' | 3-6wt. | 36" of 0.0200 (08X) 18" of 0.0150 (03X) 9" of 0.0110 (0X) 9" of 0.0080 (3X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
3X - 6.5' | 4 | 3X 0.0080" | 6.5' | 3-6wt. | 39" of 0.0200 (08X) 20" of 0.0150 (03X) 10" of 0.0110 (0X) 10" of 0.0080 (3X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
3X - 7.0' | 4 | 3X 0.0080" | 7.0' | 3-6wt. | 42" of 0.0200 (08X) 21" of 0.0150 (03X) 11" of 0.0110 (0X) 11" of 0.0080 (3X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
3X - 7.5' | 4 | 3X 0.0080" | 7.5' | 3-6wt. | 45" of 0.0200 (08X) 23" of 0.0150 (03X) 11" of 0.0110 (0X) 11" of 0.0080 (3X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
3X - 8.0' | 4 | 3X 0.0080" | 8.0' | 3-6wt. | 48" of 0.0200 (08X) 24" of 0.0150 (03X) 12" of 0.0110 (0X) 12" of 0.0080 (3X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
3X - 8.5' | 4 | 3X 0.0080" | 8.5' | 3-6wt. | 51" of 0.0200 (08X) 26" of 0.0150 (03X) 13" of 0.0110 (0X) 13" of 0.0080 (3X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
3X - 9.0' | 4 | 3X 0.0080" | 9.0' | 3-6wt. | 54" of 0.0200 (08X) 27" of 0.0150 (03X) 14" of 0.0110 (0X) 14" of 0.0080 (3X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
3X - 9.5' | 4 | 3X 0.0080" | 9.5' | 3-6wt. | 57" of 0.0200 (08X) 29" of 0.0150 (03X) 14" of 0.0110 (0X) 14" of 0.0080 (3X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
3X - 10.0' | 4 | 3X 0.0080" | 10.0' | 3-6wt. | 60" of 0.0200 (08X) 30" of 0.0150 (03X) 15" of 0.0110 (0X) 15" of 0.0080 (3X) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ft | |||||
.
Since you got this far …
… I have a small favor to ask.
Long story short
Support the Global FlyFisher through several different channels, including PayPal.
Long story longer
The Global FlyFisher has been online since the mid-90's and has been free to access for everybody since day one – and will stay free for as long as I run it.
But that doesn't mean that it's free to run.
It costs money to drive a large site like this.
See more details about what you can do to help in this blog post.